Komunica Multiband professional antenna TETRA (380: 430MHz) + GPS + GSM + UMTS + LTE
98-MA-4204-1
Pamatinformācija
Uzmanību: atlikušas tikai pāris preces!
Cap Material - Material de recubrimiento | Polyamide 6 | |
Gasket Material - Material de la junta | Arnitel EM400 | |
Rod Material - Material de la Varilla | Moplen + Rubber 50 Sh | |
Colour - Color | Black - Negro | |
Weight - Peso | 180 g | |
Base Dimension - Dimensión de la Base | 40mm (W) *76mm (L) | |
Hole - Ranura | Ø 19 | |
Temperature - Temperatura | -30ºC - +80ºC |
Antenna Type - Tipo de antena | Active Planar Patch Ant. | |
Center Frequency - Rango de Frecuencia | 1580 MHz | |
Bandwidth - Ancho de banda | ± 28 MHz | |
V.S.W.R | 2.0 | |
Impedance - Impedancia | 50 Ω | |
Polarization - Polarización | RHCP | |
Supply Voltage - Voltaje de Alimentación | 2.7 ÷ 5.1 V | |
Current Absorption - Absorción de Corriente |
10 ± 1mA at 2.7 V 16 ± 1mA at 5.0 V | |
Gain Amplifier (mA) - Ganancia del Amplificador |
18 ± 1 dB at 2.7 V 22 ± 1 dB at 5.0 V | |
Gain - Ganancia | 2 dB | |
Noise figure | 1.7 ÷ 2-1 dB | |
Temperature - Temperatura | -30ºC - +80ºC | |
Cable lenght - Longitud del Cable | RG 174 mm 210 ± 20 | |
Connector - Conector | SMA m | |
Cable Extension | RG-174 mm 5000, SMA f./SMA m |
Antenna Type - Tipo de antena | 1/4 λ Mobile Antenna VHF | |
Frequency Range - Rango Frecuencia | 380 ÷ 430 MHz | |
V.S.W.R | 1.8 | |
Impedance - Impedancia | 50 Ω | |
Polarization - Polarización | Vertical | |
Emission - Emisión | Omnidirectional | |
Gain - Ganancia | 2.14 dBi | |
Max. Power - Potencia Máxima | 20 W | |
Rod lenght - Longitud de varilla | 130 ± 15mm | |
Rod elevation - Ángulo de varilla | 74º | |
Cable lenght Longitud del Cable | RG 316 mm 180 ± 20 | |
Connector - Conector | BNC m. | |
Cable extension | RG-58 mm 5000, FME f. / BNC m |
GSM / UMTS / LTE technical data
Antenna Type - Tipo de antena | 1/4 λ Mobile Antenna | |
GSM-ETACS-NNT | 824 ÷ 960 MHz | |
PCN-GSM | 1710 ÷ 1880 MHz | |
UMTS | 1900 ÷ 2170 MHz | |
LTE | 698 ÷ 790 MHz 1710 ÷ 2700 MHz | |
Impedance - Impedancia | 50 Ω | |
V.S.W.R | Less than 3.3 | |
Polarization - Polarización | Vertical | |
Emission - Emisión | Omnidirectional | |
Max Power | 20 W | |
Rod elevation - Ángulo de varilla | 74º | |
Cable lenght - Longitud del Cable | RG 174 mm 130 ± 20 | |
Connector - Conector | SMA m. | |
Cable extension | RG-58 mm 5000, FME f./SMA m |
Izmēri un svars
Produktu kodi
Pasūtījumiem virs 99 € Photopoint piedāvā bezmaksas piegādi Igaunijas teritorijā. Ieskatieties cilnē „Piegāde”, lai iegūtu precīzāku piegādes cenu aprēķinu.
Jūs varat izvēlēties vēlamo piegādes veidu iepirkumu grozā:
Omniva paku termināls
Jūs varat pasūtīt preces uz jebkuru no Omniva paku termināļiem. Izvēlieties vēlamo termināli iepirkumu grozā. Līdzko sūtījums ieradīsies, Jums tiks nosūtīts SMS ziņojums ar unikālu kodu. Dodieties uz termināli nedēļas laikā, ievadiet kodu un paņemiet savu sūtījumu. Tas ir tieši tik vienkārši!
Omniva paku termināļu adreses skatīt šeit. Omniva kurjera piegāde
Kurjers nogādās Jūsu preces no Photopoint tieši uz Jūsu norādīto adresi. Piegāde tiek veikta darba dienās no 08:00 līdz 17:00. Kurjers Jums piezvanīs pirms ierašanās, tāpēc turiet savu telefonu tuvumā. Lūdzu, pārliecinieties, ka piegādes galamērķī atrodas persona, kas būs ir tiesīga saņemt sūtījumu.
Prece var tikt pasūtīta tikai mūsu interneta veikalā. Piegāde sākot no 5-7 darba dienām Igaunijas teritorijā.