4 Megapixel PTZ cam SD49425GB-HNR
102-SD49425GBHNR
ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО
Главная информация
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2560 (H) Ч 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/1 s–1/30,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | Color: 0.005 lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 100 m (328.08 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Zoom Prio; Manual; Smart IR; Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 4 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 5 mm–125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6–F3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 53.1°–3.4°; V: 30.4°–1.9°; D: 59.3°–3.9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 25Ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto; semi-auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 1 m–9 m (3.28 ft–29.53 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2161.4 m (7091.21 ft) | 864.6 m (2836.61 ft) | 432.3 m (1418.30 ft) | 216.1 m (708.99 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 360° endless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1°–200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Pan: 240°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power-off Memory | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Pattern; Preset; Scan; Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Protocol | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimeter Protection) | Tripwire; intrusion; crossing fence detection; loitering detection; abandoned/missing object; fast moving; parking detection; people gathering; vehicle/human alarm classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection | Supports face detection, optimization, tracking, capturing pictures, uploading high-quality face snapshots, and face enhancement; Supports attributes extraction. 6 attributes and 8 expressions: Gender, age, glasses, expressions (angry, sad, hate, scary, surprise, calm, happy and confused), mask, mustache; Supports face cutout: Face, one-inch photo. Capturing strategies include real-time capturing, optimization, and quality first | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Pick | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4M (2560 Ч 1440); 3M (2048 Ч 1536); 3M (2304 Ч 1296); 1080p (1920 Ч 1080); 720p (1280 Ч 720); D1 (704 Ч 576/704 Ч 480); CIF (352 Ч 288/352 Ч 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H264: 96–14,848 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; indoor; outdoor; ATW; manual; sodium lamp; natural light; street lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Stabilization | Electronic (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16Ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Up to 24 areas can be set, with up to 8 areas in the same view | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | ? 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | 1 Ч RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | RTMP; CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 (total bandwidth: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Micro SD card (512 GB); FTP/SFTP; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE 9 and later versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4 UL: UL62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel (LINE IN, bare wire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1 channel (LINE OUT,bare wire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Capture; recording; send email; preset; tour; pattern; alarm digital input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | Motion/Tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm I/O | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio I/O | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC/3A±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 9 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ? 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | ? 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP66, TVS 6000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 270.4 mm Ч ?160 mm (10.65" Ч ?6.30") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 2.4 kg (5.29 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 3.9 kg (8.60 lb) |
Коды продуктов
Транспортировка заказа стоимостью более 99 € по Эстонии - бесплатно. Точный срок доставки указан в разделе "Наличие".
Просто добавьте товар в корзину и сможете выбрать один из следующих способов доставки:
В представительство Photopoint
Оформите заказ через интернет и получите его в представительстве Photopoint.Таким образом получение товара не будет стоить вам ни цента, потому что при заказе в магазин отсутствуют почтовые расходы, даже в том случае, если стоимость заказа ниже 99 €.
О поступлении товара в представительство вам сообщат по электронной почте.
Представительства Photopoint находятся в Таллинне и Тарту. Более подробную информацию о расположении магазинов и контактные данные можно посмотреть тут.
Почтовый автомат Omniva
Выберите местом получения любой подходящий вам почтовый автомат Omniva. Когда посылка прибудет в автомат, вы получите уведомление в виде SMS с уникальным кодом. Приходите к автомату, введите код и возьмите посылку. Все настолько просто. Почтовые автоматы Omniva находятся вне зданий, так что вы сможете получить посылку в любое удобное для вас время.
Ближайший почтовый автомат можете выбрать в корзине интернет-магазина Photopoint из списка, находящегося в списке способов доставки. Все расположения почтовых автоматов Omniva можете посмотреть тут.
Почтовый автомат SmartPOST
Что если вам ближе и удобнее дойти до почтового автомата SmartPOST? Если так, то выберите в интернет-магазине Photopointi в корзине именно этот вариант. Как только посылка прибудет на место, вы получите SMS с уникальным кодом. Идите на место, введите код и получите посылку. Быстро и просто.
Расположение почтовых автоматов SmartPOST можно посмотреть тут.
Пункт выдачи посылок DPD Pakipood
Обязательно обратите внимание где находятся пункты приемки-выдачи посылок DPD Pakipood. Они есть даже в некоторых небольших деревнях. Выберите в корзине подходящий для вас DPD Pakipood. Как только посылка прибудет на место, вы получите SMS с оповещением. Отправляйтесь на место, покажите удостоверение личности и заберите посылку.
Расположение пунктов DPD Pakipood можно посмотреть тут.
Почтовый автомат SmartPOST в Финляндии
Закажите товар себе в Финляндию или отправьте туда другу. Почтовые автоматы SmartPOST Finland работают так же просто, как и автоматы в Эстонии. Выберите себе в интернет-магазине в корзине подходящий автомат SmartPOST Finland. Как только посылка прибудет на место, вы получите SMS с уникальным кодом. Отправляйтесь на место, введите код и берите посылку.
Расположение почтовых автоматов SmartPOST Finland можно посмотреть тут.
Пункт выдачи посылок Matkahuolto в Финляндии
Закажите товар в Финляндию себе или другу. Выбери на странице Photopoint, в разделе "корзина" удобный для тебя пункт выдачи Matkahuolto и оформи заказ. Как только посылка прибудет в выбранной тобой пункт, ты получишь SMS оповещение или оповещение на е-мейл. Посылку можно получить на основе документа удостоверяющего личность.
Пункты выдачи посылок Matkahuolto смотри здесь.
На дом с курьером Omniva
"С курьером" не значит, что вы обязательно должны заказывать товар домой. Только если вы не покупаете, скажем, холодильник, то можете заказать товар куда угодно. Посылка будет доставлена по адресу в рабочее время 08:00-17:00.
Прежде чем посылка будет доставлена, курьер позвонит по указанному номеру. При заказе товара домой обязательно убедитесь, что телефон у вас под рукой и тот, кто должен получать товар, находится на месте.
Товар доступен только в онлайн магазине Photopoint. В розничных магазинах его нет. Время доставки 4-7 рабочих дня.