"35,6cm/14'' (1920x1080) Dell P1424H Portable FHD LED IPS 6ms 2xUSB-C/DP Black"
150-DELL-P1424H

Главная информация
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14"") |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Panel-Typ | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Reaktionszeit | 6 ms |
Eigenschaft | LED-Anzeigen |
Bildschirmform | Flach |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Pixel Abstand | 0,1611 x 0,1611 mm |
Pixeldichte | 158 ppi |
Sichtbare Größe (horizontal) | 30,9 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 17,4 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 80 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 56 - 61 Hz |
Bildschirmdiagonale (cm) | 35,56 cm |
Farbraumstandard | NTSC |
Farbskala | 72% |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Grau |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 2 |
USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
HDCP-Version | 1.4 |
Neigungswinkelbereich | 10 - 90° |
Energieeffizienzklasse (SDR) | B |
Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 5 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 5 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.) | 7,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1435998 |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 322,4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 14,3 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 202,7 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 590 g |
Breite (ohne Standfuß) | 322,4 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 4,95 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 202,7 mm |
Rahmenbreite (Seite) | 6,53 mm |
Rahmenbreite (oben) | 6,54 mm |
Rahmenbreite (unten) | 2,22 cm |
Paketgewicht | 1,12 kg |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Enthält nicht | PVC/BFR |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 421 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 99 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 368 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 6 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 47 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 1 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 374 |
PAIA-Version | 1.3.2 |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |

Экран
35.6 см
Коды продуктов
Транспортировка заказа стоимостью более 99 € по Эстонии - бесплатно. Точный срок доставки указан в разделе "Наличие".
Просто добавьте товар в корзину и сможете выбрать один из следующих способов доставки:
В представительство Photopoint
Оформите заказ через интернет и получите его в представительстве Photopoint.Таким образом получение товара не будет стоить вам ни цента, потому что при заказе в магазин отсутствуют почтовые расходы, даже в том случае, если стоимость заказа ниже 99 €.
О поступлении товара в представительство вам сообщат по электронной почте.
Представительства Photopoint находятся в Таллинне и Тарту. Более подробную информацию о расположении магазинов и контактные данные можно посмотреть тут.
На дом с курьером Omniva
"С курьером" не значит, что вы обязательно должны заказывать товар домой. Только если вы не покупаете, скажем, холодильник, то можете заказать товар куда угодно. Посылка будет доставлена по адресу в рабочее время 08:00-17:00.
Прежде чем посылка будет доставлена, курьер позвонит по указанному номеру. При заказе товара домой обязательно убедитесь, что телефон у вас под рукой и тот, кто должен получать товар, находится на месте.
Товар доступен только в онлайн магазине Photopoint. В розничных магазинах его нет. Время доставки 7-10 рабочих дня.