"60,47cm/23,8"" (1920x1080) Dell G2422HS 16:9 FHD IPS Gaming 1ms 165Hz 2xHDMI DP Black"
150-DELL-G2422HS

Pamatinformācija
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8"") |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Panel-Typ | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 1 ms |
Eigenschaft | Schnellstartübersicht |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Reaktionszeit (schnell) | 2 ms |
Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeldichte | 92,56 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 178 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 165 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 60,5 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 60,47 cm |
Oberflächenhärte | 3H |
Farbraumstandard | sRGB |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Wärmeableitung | 136,48 BTU/h |
Wärmeableitung (typisch) | 58 BTU/h |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Einstellbare Höhe (max.) | 10 cm |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 15,64 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,2 W |
Stromverbrauch (max.) | 40 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Eingangsstrom | 1 A |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1030869 |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 537,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 189,4 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 351,6 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,95 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 537,8 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 65,6 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 321,6 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 3,5 kg |
Rahmenbreite (Seite) | 5,38 mm |
Rahmenbreite (oben) | 5,37 mm |
Rahmenbreite (unten) | 1,98 cm |
Paketgewicht | 7,55 kg |
Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI |
Enthält nicht | PVC/BFR |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |

Izmēri un svars
Produktu kodi
Pasūtījumiem virs 99 € Photopoint piedāvā bezmaksas piegādi Igaunijas teritorijā. Ieskatieties cilnē „Piegāde”, lai iegūtu precīzāku piegādes cenu aprēķinu.
Jūs varat izvēlēties vēlamo piegādes veidu iepirkumu grozā: Omniva kurjera piegāde
Kurjers nogādās Jūsu preces no Photopoint tieši uz Jūsu norādīto adresi. Piegāde tiek veikta darba dienās no 08:00 līdz 17:00. Kurjers Jums piezvanīs pirms ierašanās, tāpēc turiet savu telefonu tuvumā. Lūdzu, pārliecinieties, ka piegādes galamērķī atrodas persona, kas būs ir tiesīga saņemt sūtījumu.
Prece var tikt pasūtīta tikai mūsu interneta veikalā. Piegāde sākot no 7-10 darba dienām Igaunijas teritorijā.