"68,6cm/27'' (2560x1440) BenQ DesignVue PD2705Q 16:9 5ms HDMI DisplayPort USB-C VESA Pivot Speaker W
150-9H.LJELA.TBE

Pamatinformācija
Uzmanību: atlikušas tikai pāris preces!
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27"") |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
HD-Typ | Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Panel-Typ | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
Display-Oberfläche | Matt |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichte | 109 ppi |
Eigenschaft | Ständer enthalten |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Farbraumstandard | sRGB |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Marktpositionierung | Grafikdesign |
Produktfarbe | Grau |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
HDCP-Version | 2.2 |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
Anzahl OSD-Sprachen | 18 |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 23 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 31 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 22,7 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 155 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 342328 |
Breite (ohne Standfuß) | 614 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 57,2 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 367,9 mm |
Verpackungsbreite | 680 mm |
Verpackungstiefe | 223 mm |
Verpackungshöhe | 500 mm |
Paketgewicht | 10,9 kg |
Verpackungsart | Box |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 614 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 230,7 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 549,2 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 8,5 kg |
Gewicht (ohne Standfuß) | 5,7 kg |
Einstellbare Höhe (max.) | 12 cm |
Izmēri un svars
Produktu kodi
Pasūtījumiem virs 99 € Photopoint piedāvā bezmaksas piegādi Igaunijas teritorijā. Ieskatieties cilnē „Piegāde”, lai iegūtu precīzāku piegādes cenu aprēķinu.
Jūs varat izvēlēties vēlamo piegādes veidu iepirkumu grozā: Omniva kurjera piegāde
Kurjers nogādās Jūsu preces no Photopoint tieši uz Jūsu norādīto adresi. Piegāde tiek veikta darba dienās no 08:00 līdz 17:00. Kurjers Jums piezvanīs pirms ierašanās, tāpēc turiet savu telefonu tuvumā. Lūdzu, pārliecinieties, ka piegādes galamērķī atrodas persona, kas būs ir tiesīga saņemt sūtījumu.
Prece var tikt pasūtīta tikai mūsu interneta veikalā. Piegāde sākot no 7-10 darba dienām Igaunijas teritorijā.