"68,6cm/27'' (2560x1440) AOC Q27P2Q 4ms 16:9 USB HDMI DisplayPort Speaker Pivot Quad HD Black"
150-Q27P2Q

Pamatinformācija
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27"") |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
HD-Typ | Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Panel-Typ | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Reaktionszeit | 4 ms |
Display-Oberfläche | Matt |
Eigenschaft | Ständer enthalten |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
Unterstützte Video-Modi | 1440p |
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichte | 109 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 114 kHz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 114 kHz |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,58 cm |
Oberflächenhärte | 3H |
Farbtiefe | 8 Bit |
Farbraumstandard | sRGB |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 123% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 85% |
Adobe RGB-Abdeckung | 91% |
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich | 48 - 75 Hz |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 2 W |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Pivot Winkel | 0 - 180° |
Schwenkwinkelbereich | -180 - 180° |
Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
Anzahl OSD-Sprachen | 16 |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 20,99 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 405274 |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,6 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 200,1 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 544,5 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,31 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 613,6 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 51,1 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 369,5 mm |
Verpackungsbreite | 690 mm |
Verpackungstiefe | 160 mm |
Verpackungshöhe | 595 mm |
Paketgewicht | 8,5 kg |
Verpackungsart | Box |
VGA-Kabellänge | 1,8 m |
Audiokabellänge | 1,8 m |
DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
Stromkabellänge | 1,8 m |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver |
Enthält nicht | PVC/BFR |
Kompatibilität | VESA-P2 |
Außenverkleidungstyp | Texturiert |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Zertifizierung | True |
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 85% |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
Mitgelieferte Kabel | Audio (3ˌ5 mm), DisplayPort, HDMI, VGA |
Izmēri un svars
Produktu kodi
Pasūtījumiem virs 99 € Photopoint piedāvā bezmaksas piegādi Igaunijas teritorijā. Ieskatieties cilnē „Piegāde”, lai iegūtu precīzāku piegādes cenu aprēķinu.
Jūs varat izvēlēties vēlamo piegādes veidu iepirkumu grozā: Omniva kurjera piegāde
Kurjers nogādās Jūsu preces no Photopoint tieši uz Jūsu norādīto adresi. Piegāde tiek veikta darba dienās no 08:00 līdz 17:00. Kurjers Jums piezvanīs pirms ierašanās, tāpēc turiet savu telefonu tuvumā. Lūdzu, pārliecinieties, ka piegādes galamērķī atrodas persona, kas būs ir tiesīga saņemt sūtījumu.