"ASUS ExpertCenter D9 i5-14500 16 1 SFF D901SDRES-514500003X W11P"
150-90PF04U1-M00260

Pamatinformācija
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Prozessorgeneration | Intel Core i5-14xxx |
Prozessor | i5-14500 |
Anzahl Prozessorkerne | 14 |
Prozessor-Threads | 20 |
Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
Leistungskerne | 6 |
Effiziente Kerne | 8 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,7 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,6 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,9 GHz |
Prozessor-Cache | 24 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Grundleistung des Prozessors | 65 W |
Maximale Turboleistung | 154 W |
Speicherkapazität | 16 GB |
RAM-Speicher maximal | 128 GB |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
Speichermedien | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD Super Multi |
Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
Eigenschaft | Tastatur enthalten |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Kompatible Speicherkarten | MMC, SD |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp | 2x2 |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 6 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
SATA III Anschlüsse | 4 |
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
Gehäusetyp | SFF |
Name der Farbe | Black |
Anzahl der 3,5"" Erweiterungseinschübe | 1 |
Anzahl der 2,5"" Erweiterungseinschübe | 1 |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Produktfarbe | Schwarz |
Motherboard Chipsatz | Intel Q670 |
Audio-System | High Definition Audio |
Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
Passwortschutz-Art | BIOS, HDD, Benutzer |
Produkttyp | PC |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Testsoftware | Microsoft 365 30 days, McAfee LiveSafe 30 days |
Stromversorgung | 300 W |
80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Gewicht | 5 kg |
Verpackungsbreite | 422 mm |
Verpackungstiefe | 234 mm |
Verpackungshöhe | 511 mm |
Paketgewicht | 5,25 kg |
Maus-Konnektivität | Kabelgebunden |
Tastatur-Konnektivität | Kabelgebunden |
Izmēri un svars
Produktu kodi
Pasūtījumiem virs 99 € Photopoint piedāvā bezmaksas piegādi Igaunijas teritorijā. Ieskatieties cilnē „Piegāde”, lai iegūtu precīzāku piegādes cenu aprēķinu.
Jūs varat izvēlēties vēlamo piegādes veidu iepirkumu grozā: Omniva kurjera piegāde
Kurjers nogādās Jūsu preces no Photopoint tieši uz Jūsu norādīto adresi. Piegāde tiek veikta darba dienās no 08:00 līdz 17:00. Kurjers Jums piezvanīs pirms ierašanās, tāpēc turiet savu telefonu tuvumā. Lūdzu, pārliecinieties, ka piegādes galamērķī atrodas persona, kas būs ir tiesīga saņemt sūtījumu.