"68,5cm/27"" (2560x1440) Philips Momentum 5000 27M1N5500ZA 16:9 QHD NanoIPS 144Hz 1ms 2xHDMI DP Spea
150-27M1N5500ZA/00
will be applied in shopping cart
(min. 10€ purchase)
Main info
Warning: Last items in stock!
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27"") |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
HD-Typ | Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Panel-Typ | Nano IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 1 ms |
Display-Oberfläche | Matt |
Eigenschaft | LowBlue-Modus |
Bildschirmform | Flach |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega Infinity DCR |
Maximale Bildwiederholrate | 170 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Reaktionszeit (schnell) | 1 ms |
Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichte | 108,79 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 230 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 144 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 cm |
Trübungsrate | 25% |
Oberflächenhärte | 3H |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 133% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 113% |
Adobe RGB-Abdeckung | 93% |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 10 W |
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Schwarz |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
HDCP-Version | 2.2 |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höheneinstellung | 13 cm |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 32 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 46 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 31,8 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp | Extern |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 958737 |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Breite (ohne Standfuß) | 614 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 43 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 363 mm |
Verpackungsbreite | 780 mm |
Verpackungstiefe | 224 mm |
Verpackungshöhe | 521 mm |
Paketgewicht | 9,74 kg |
Verpackungsart | Box |
Mitgelieferte Kabel | HDMI, DisplayPort, USB, AC |
Enthält nicht | Quecksilber, PVC/BFR |
Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Farbpalette DCI-P3 | 98% |
Außenverkleidungstyp | Texturiert |
Bild-Verbesserung | SmartImage game |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
Behördliche Zulassung | CB; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CE Mark; FCC Class B; ICES-003 |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Delta E | 2 |
Philips SmartUniformity | 97 - 102% |
Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Zertifizierung | CB, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 614 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 212 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 549 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,8 kg |
Gewicht (ohne Standfuß) | 3,4 kg |
Dimensions and weights
Product codes
Photopoint offers free shipping for orders over 99 € delivered to Estonia. Take a look in the tab "Delivery" for a more precise delivery estimate.
For this product you can select the desired delivery method at the shopping cart:
Photopoint store Pick-up
Place your order from Photopoint web store and pick your goods up from one of Photopoint`s brick and mortar stores. The delivery to Photopoint store is free even for orders less than 99 €. You will be noticed by e-mail when your order is ready for pick-up.
The Photopoint stores are located in Tallinn and Tartu. See the exact locations from here.
Omniva courier delivery
The courier will transport your goods from Photopoint straight to the provided address. The delivery will take place at workdays from 08:00 to 17:00. Hold your phone near you as the courier will call you prior to its arrival. Please make sure there is someone at the destination, eligible to receive the shipment.
The product can only be ordered from our online store and it takes from 7-10 working days for delivery within Estonia.