"68,6cm/27'' (1920x1080) iiyama ProLite T2754MSC-B1AG 16:9 FHD IPS Touch 4ms 60Hz HDMI VGA USB VESA
150-T2754MSC-B1AG

will be applied in shopping cart
(min. 5€ purchase)
Main info
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27"") |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Panel-Typ | IPS |
Eigenschaft | On-Screen-Display (OSD) |
Art des Touchscreens | Multi-Nutzer |
Touchscreen Technologie | Projizierts Kapazitivsystem |
Touch-Technologie | Multitouch |
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Reaktionszeit | 4 ms |
Bildschirmform | Flach |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 83 kHz |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Produktfarbe | Schwarz |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Audioanschlüsse | 1 |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Einstellbare Höhe (max.) | 29,8 cm |
Neigungswinkelbereich | 5 - 90° |
Menüsprachen | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch |
Anzahl OSD-Sprachen | 10 |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 27 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 519606 |
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 618 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 121 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 418,5 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,6 kg |
Verpackungsbreite | 688 mm |
Verpackungstiefe | 204 mm |
Verpackungshöhe | 477 mm |
Paketgewicht | 8,4 kg |
Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, USB |
Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |
Display, sichtbarer Bereich BxH | 597,89 x 336,31 mm |
Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS, WEEE |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Dimensions and weights
Product codes
Photopoint offers free shipping for orders over 99 € delivered to Estonia. Take a look in the tab "Delivery" for a more precise delivery estimate.
For this product you can select the desired delivery method at the shopping cart:
Photopoint store Pick-up
Place your order from Photopoint web store and pick your goods up from one of Photopoint`s brick and mortar stores. The delivery to Photopoint store is free even for orders less than 99 €. You will be noticed by e-mail when your order is ready for pick-up.
The Photopoint stores are located in Tallinn and Tartu. See the exact locations from here.
Omniva courier delivery
The courier will transport your goods from Photopoint straight to the provided address. The delivery will take place at workdays from 08:00 to 17:00. Hold your phone near you as the courier will call you prior to its arrival. Please make sure there is someone at the destination, eligible to receive the shipment.
The product can only be ordered from our online store and it takes from 7-10 working days for delivery within Estonia.