"68,47cm/27'' (2560x1440) LG Ergo Dual 27QP88DP-BS 16:9 5ms IPS HDMI DisplayPort USB-C VESA Pivot QH
150-27QP88DP-BS
will be applied in shopping cart
(min. 10€ purchase)
Main info
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27"") |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
HD-Typ | Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Panel-Typ | IPS |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
Bildschirmform | Flach |
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 cm |
Eigenschaft | Betriebsanleitung |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Farbraumstandard | sRGB |
Farbskala | 99% |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
Markenspezifische Technologien | Super+ Resolution |
Marktpositionierung | Büro |
Produktfarbe | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Höheneinstellung | 15 cm |
Schwenkwinkelbereich | -335 - 335° |
Neigungswinkelbereich | -30 - 35° |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 37 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 38 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.) | 140 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp | Extern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1350107 |
Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1227,1 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 590 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 613 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 17 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 613,5 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 45,4 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 363,5 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 9,5 kg |
Verpackungsbreite | 732 mm |
Verpackungstiefe | 374 mm |
Verpackungshöhe | 568 mm |
Paketgewicht | 23,5 kg |
Dimensions and weights
Product codes
Photopoint offers free shipping for orders over 99 € delivered to Estonia. Take a look in the tab "Delivery" for a more precise delivery estimate.
For this product you can select the desired delivery method at the shopping cart:
Photopoint store Pick-up
Place your order from Photopoint web store and pick your goods up from one of Photopoint`s brick and mortar stores. The delivery to Photopoint store is free even for orders less than 99 €. You will be noticed by e-mail when your order is ready for pick-up.
The Photopoint stores are located in Tallinn and Tartu. See the exact locations from here.
Omniva courier delivery
The courier will transport your goods from Photopoint straight to the provided address. The delivery will take place at workdays from 08:00 to 17:00. Hold your phone near you as the courier will call you prior to its arrival. Please make sure there is someone at the destination, eligible to receive the shipment.
The product can only be ordered from our online store and it takes from 7-10 working days for delivery within Estonia.