"68,6cm/27"" (2560x1440) Samsung S27CG510EU Odyssey G5 165Hz HDR10 1ms 2x HDMI DP Black"
150-LS27CG510EUXEN
Main info
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27"") |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
HD-Typ | Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Panel-Typ | VA |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Bildschirmform | Flach |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega-Kontrast |
Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz |
Eigenschaft | Virtueller AIM-Punkt |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68 cm |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
Spiel-Funktionen | Super Arena Gaming UX |
Smart-Modi | AOS, FPS, RPG, RTS |
Marktpositionierung | Verbraucher |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
HDCP-Version | 1.4 |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Höheneinstellung | 12 cm |
Pivot Winkel | -2 - 92° |
Schwenkwinkelbereich | -15 - 15° |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 25 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 38 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 25,2 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.) | 48 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Netzteiltyp | Extern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1370308 |
Jährlicher Energieverbrauch | 37 kWh |
Betriebstemperatur | 10 - 40 °C |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 618,2 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 234,2 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 520,6 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 4,8 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 618,2 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 92,4 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 376,9 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,3 kg |
Verpackungsbreite | 702 mm |
Verpackungstiefe | 465 mm |
Verpackungshöhe | 192 mm |
Paketgewicht | 7 kg |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort |
Stromkabellänge | 1,5 m |
Markenspezifische Technologien | Black Equalizer |
Video-Farbmodi | Kino, Benutzerdefinierung, Dynamic contrast, Original, sRGB |
Zertifizierung | Windows 10 |
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien | 35% |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms |
Dimensions and weights
Product codes
Photopoint offers free shipping for orders over 99 € delivered to Estonia. Take a look in the tab "Delivery" for a more precise delivery estimate.
For this product you can select the desired delivery method at the shopping cart:
Photopoint store Pick-up
Place your order from Photopoint web store and pick your goods up from one of Photopoint`s brick and mortar stores. The delivery to Photopoint store is free even for orders less than 99 €. You will be noticed by e-mail when your order is ready for pick-up.
The Photopoint stores are located in Tallinn and Tartu. See the exact locations from here.
Omniva courier delivery
The courier will transport your goods from Photopoint straight to the provided address. The delivery will take place at workdays from 08:00 to 17:00. Hold your phone near you as the courier will call you prior to its arrival. Please make sure there is someone at the destination, eligible to receive the shipment.