"68,47cm/27"" (2560x1440) Dell U2722DE Quad HD 5ms IPS HDMI DP USB-C Black Silver"
150-DELL-U2722DE

Main info
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27"") |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
HD-Typ | Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Panel-Typ | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 8 ms |
Eigenschaft | Plug & Play |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichte | 108,78 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 90 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 49 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 68,5 cm |
Farbraumstandard | sRGB |
Farbskala | 100% |
Marktpositionierung | Büro |
Produktfarbe | Silber |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Silber |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 2 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 2 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 20 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 20,4 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.) | 197 W |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 20,4 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 20,32 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 414156 |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Breite (ohne Standfuß) | 611,3 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 49,5 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 352 mm |
Rahmenbreite (Seite) | 7,3 mm |
Rahmenbreite (oben) | 7,3 mm |
Rahmenbreite (unten) | 9,05 mm |
Paketgewicht | 10 kg |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 643 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 107 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 378 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 51 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 211 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 3 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 432 |
PAIA-Version | 1.2.13, 2021 |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 611,3 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 185 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 535,1 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,59 kg |
Gewicht (ohne Standfuß) | 4,78 kg |
Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |

Dimensions and weights
Product codes
Photopoint offers free shipping for orders over 99 € delivered to Estonia. Take a look in the tab "Delivery" for a more precise delivery estimate.
For this product you can select the desired delivery method at the shopping cart:
Photopoint store Pick-up
Place your order from Photopoint web store and pick your goods up from one of Photopoint`s brick and mortar stores. The delivery to Photopoint store is free even for orders less than 99 €. You will be noticed by e-mail when your order is ready for pick-up.
The Photopoint stores are located in Tallinn and Tartu. See the exact locations from here.
Omniva courier delivery
The courier will transport your goods from Photopoint straight to the provided address. The delivery will take place at workdays from 08:00 to 17:00. Hold your phone near you as the courier will call you prior to its arrival. Please make sure there is someone at the destination, eligible to receive the shipment.
The product can only be ordered from our online store and it takes from 7-10 working days for delivery within Estonia.