"ASUS Eye Care VP32AQ 80.1cm (16:9) WQHD HDMI DP"
150-90LM06T0-B01E70

Pamatinformācija
Bildschirmdiagonale | 80 cm (31.5"") |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
HD-Typ | Wide Quad HD+ |
Panel-Typ | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
Eigenschaft | Schnellstartübersicht |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
Pixel Abstand | 0,272 x 0,272 mm |
Horizontaler Scanbereich | 31 - 115 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 69,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 39,3 cm |
Digital horizontale Frequenz | 115 - 115 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 48 - 75 Hz |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Neigungswinkelbereich | -5 - 8° |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 35 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 38 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 25 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 404338 |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 714,6 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 201,8 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 485,7 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 7,82 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 714,6 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 50,4 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 423,7 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 6,2 kg |
Verpackungsbreite | 800 mm |
Verpackungstiefe | 140 mm |
Verpackungshöhe | 528 mm |
Paketgewicht | 9,8 kg |
Verpackungsart | Box |
Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Produktu kodi
Pasūtījumiem virs 99 € Photopoint piedāvā bezmaksas piegādi Igaunijas teritorijā. Ieskatieties cilnē „Piegāde”, lai iegūtu precīzāku piegādes cenu aprēķinu.
Jūs varat izvēlēties vēlamo piegādes veidu iepirkumu grozā: Omniva kurjera piegāde
Kurjers nogādās Jūsu preces no Photopoint tieši uz Jūsu norādīto adresi. Piegāde tiek veikta darba dienās no 08:00 līdz 17:00. Kurjers Jums piezvanīs pirms ierašanās, tāpēc turiet savu telefonu tuvumā. Lūdzu, pārliecinieties, ka piegādes galamērķī atrodas persona, kas būs ir tiesīga saņemt sūtījumu.
Prece var tikt pasūtīta tikai mūsu interneta veikalā. Piegāde sākot no 7-10 darba dienām Igaunijas teritorijā.