"Samsung Tab S9 FE EE 128GB LTE DE grey"
150-SM-X516BZAAEEB

Pamatinformācija
Bildschirmdiagonale | 27,7 cm (10.9"") |
Display-Auflösung | 2304 x 1440 Pixel |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Panel-Typ | TFT |
Helligkeit | 600 cd/m² |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Pixeldichte | 249 ppi |
HD-Typ | WUXGA+ |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Prozessorhersteller | Samsung |
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
Prozessor | 1380 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor-Code | 1380 |
Speicherkapazität | 6 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Eigenschaft | Bildschirmsperre |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
Grafikkarte | Mali-G68 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Lautsprecher Hersteller | AKG |
Audio-System | Dolby Atmos |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,9 |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 75° |
Digitaler Zoom | 4x |
Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@30fps |
Auflösung zweite Kamera | 12 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 120° |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
4G-Standards | LTE |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
Gerätetyp | Mobiles Tablet |
Formfaktor | Tablet |
Produktfarbe | Grau |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Ursprungsland | Vietnam |
Plattform | Android |
Version des Betriebsystems | 13 |
Installiertes Betriebssystem | Android 13 |
Akku-/Batteriekapazität | 8000 mAh |
Anzahl Batteriezellen | 2 |
Akku-/Batteriespannung | 10 V |
Batteriegewicht | 117,5 g |
Akkuladezeit | 1,48 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 18 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 113 h |
Browsingzeit (WLAN) | 16 h |
Browsingzeit (4G) | 16 h |
Netzteilstärke | 45 W |
Gewicht | 524 g |
Verpackungsbreite | 273,9 mm |
Verpackungstiefe | 184,5 mm |
Verpackungshöhe | 21,4 mm |
Paketgewicht | 790 g |
Mitgelieferte Kabel | USB |
Anzahl der Pakete | 1 |
Menge pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
Anzahl der Versandkartons pro Vorlagenkarton | 10 Stück(e) |
Versandkartonslänge | 27,4 cm |
Versandkartonsbreite | 18,4 cm |
Versandkartonshöhe | 2,14 cm |
Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Palettenhöhe netto | 120 cm |
Pallettenlänge netto | 115,8 cm |
Pallettenbreite netto | 80 cm |
Palettengewicht netto | 412 kg |
Palettengewicht (US) | 412 kg |
Schichten pro Palette (US) | 5 Stück(e) |
Äußerste Verpackungen pro Palettenlage (US) | 10 Stück(e) |
Produkte pro Palette (US) | 500 Stück(e) |
Palettenbreite (brutto) | 120 cm |
Palettenlänge (brutto) | 80 cm |
Palettenhöhe (brutto) | 115,8 cm |
Palettengewicht (brutto) | 412 kg |
Produkte pro Palette | 500 Stück(e) |
Produkte pro Palettenlage | 100 Stück(e) |
Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
Versandkarton pro Palettenlage | 10 Stück(e) |
Breite des Versandkartons | 282 mm |
Länge des Versandkartons | 226 mm |
Höhe des Versandkartons | 201 mm |
Gewicht Versandkarton | 8,24 kg |
Anzahl Produkte pro Versandkarton | 10 Stück(e) |
Warentarifnummer (HS) | 8471300000 |
Bluetooth-Profile | A2DP |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 273,9 x 184,5 x 21,4 mm |
Stiftgewicht | 8,7 g |
Abmessungen (BxTxH) | 165,8 x 254,3 x 6,5 mm |
Akku-/Batterietyp | Built-in Lithium-ion |
Akkuladezeit (aus) | 1,5 h |
Lautsprecher | Stereo |
Lautstärkeregler | Tasten |
Display, sichtbarer Bereich BxH | 234,87 x 146,79 mm |
USB-Kabel | C |
Maximum unterstützte RAM | 6 GB |
Ladezeit | 1,5 h |
Display-Typ | TFT |
Auflösung | 2304 x 1440 Pixel |
Verpackungsgewicht | 790 kg |
RAM-Kapazität | 6 GB |
Material | Aluminium, Glas |
Hersteller | Samsung |
Stromstecker-Typ | Kein Stecker |
LCD Helligkeit (Strom Adapter, hell) | 600 cd/m² |
Gesamtspeicherkapazität | 128 GB |
Integrierte Sensoren | Beschleunigungsmesser, Kamera, Gyroskop |
Verpackungsinhalt | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card, Ejection Pin |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,4 GHz |
Videoaufnahme-Modi | 2160p |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
Izmēri un svars
Produktu kodi
Pasūtījumiem virs 99 € Photopoint piedāvā bezmaksas piegādi Igaunijas teritorijā. Ieskatieties cilnē „Piegāde”, lai iegūtu precīzāku piegādes cenu aprēķinu.
Jūs varat izvēlēties vēlamo piegādes veidu iepirkumu grozā:
Omniva paku termināls
Jūs varat pasūtīt preces uz jebkuru no Omniva paku termināļiem. Izvēlieties vēlamo termināli iepirkumu grozā. Līdzko sūtījums ieradīsies, Jums tiks nosūtīts SMS ziņojums ar unikālu kodu. Dodieties uz termināli nedēļas laikā, ievadiet kodu un paņemiet savu sūtījumu. Tas ir tieši tik vienkārši!
Omniva paku termināļu adreses skatīt šeit. Omniva kurjera piegāde
Kurjers nogādās Jūsu preces no Photopoint tieši uz Jūsu norādīto adresi. Piegāde tiek veikta darba dienās no 08:00 līdz 17:00. Kurjers Jums piezvanīs pirms ierašanās, tāpēc turiet savu telefonu tuvumā. Lūdzu, pārliecinieties, ka piegādes galamērķī atrodas persona, kas būs ir tiesīga saņemt sūtījumu.